机组型号 | 功率 | 柴油机型号 | 重量(kg) | 尺寸(mm) | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主用 | 备用 | |||||
HC-P11 | 10 | 11 | HC-P11 | 420 | 1335*600*1095 | 点击查看 |
HC-Y22 | 20 | 22 | HC-Y22 | 650 | 1700*700*1000 | 点击查看 |
HC-Z40 | 30 | 40 | HC-Z40 | 903 | 1700*650*1200 | 点击查看 |
HC-Y33 | 30 | 33 | HC-Y33 | 900 | 1700*750*1000 | 点击查看 |
HC-Y33 | 30 | 33 | HC-Y33 | 906 | 1850*880*1500 | 点击查看 |
HC-D35 | 32 | 35 | HC-D35 | 936 | 1850*750*1100 | 点击查看 |
HC-D35 | 32 | 35 | HC-D35 | 936 | 1850*750*1100 | 点击查看 |
HC-Y44 | 40 | 44 | HC-Y44 | 920 | 1800*750*1200 | 点击查看 |
HC-Z50 | 40 | 50 | HC-Z50 | 903 | 1850*650*1300 | 点击查看 |
HC-D50 | 45 | 50 | HC-D50 | 984 | 1900*850*1200 | 点击查看 |
HC-Y50 | 45 | 50 | HC-Y50 | 1100 | 1800*600*1150 | 点击查看 |
HC-D56 | 48 | 56 | HC-D56 | 984 | 2000*770*1200 | 点击查看 |
HC-Y55 | 50 | 55 | HC-Y55 | 1180 | 1800*600*1150 | 点击查看 |
HC-Z55 | 50 | 55 | HC-Z55 | 903 | 1850*650*1300 | 点击查看 |
HC-S55 | 50 | 55 | HC-S55 | 1050 | 2200*750*1600 | 点击查看 |
特殊机型/按需配置
SPECIAL MODELS / ON-DEMAND
标准型
柴油发电机组
国产、合资、进口品牌
各种功率段
常用、备用
应急电源、备用电站